![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらは、東妻茜選手の最近の成績です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2008 RECORDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2008 TOUR RECORDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/7〜3/9 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | \0 | + 2 | 146 | 68 | 78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3T | 54T | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各ラウンドの下段は順位です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生涯獲得賞金 | 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年 | \ 0 | 182位 | 77.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 | \ 321,000 | 158位 | 76.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 | \ 4,105,333 | 94位 | 75.0600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | \ 400,000 | 152位 | 75.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | \ 3,572,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年以前の成績はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copyright 2006 knit-kobo. All rights reserved.