| ■2007 RECORDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2007 TOUR RECORDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/24〜5/25 | [Step Up]東芝 電子デバイスレディースカップ(注) | 11T | \400,000 | + 5 | 149 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6T | 11T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6〜9/9 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 50 | \400,000 | +9 | 297 | 74 | 74 | 75 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45T | 52T | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/27〜9/30 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 予選落ち | \0 | +12 | 156 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86T | 89T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各ラウンドの下段は順位です。 (注)この試合でホールインワンを達成しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2006 TOUR RECORDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7〜4/9 | スタジオアリス女子オープン | 26T | \474,000 | + 10 | 226 | 76 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42T | 26T | 26T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/21〜4/23 | フジサンケイレディスクラシック | 予選落ち | \0 | + 12 | 156 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36T | 66T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/28〜4/30 | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 予選落ち | \0 | + 9 | 153 | 74 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43T | 80T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4〜5/7 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 62 | \290,000 | + 23 | 311 | 76 | 74 | 79 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76T | 58T | 61T | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11〜12 | [Step Up]SANKYOレディースカップ | 59T | \0 | + 7 | 151 | 75 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57T | 59T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19〜5/21 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 24T | \567,000 | + 2 | 218 | 72 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21T | 13T | 24T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2〜6/4 | リゾートトラストレディス | 予選落ち | \0 | + 13 | 157 | 80 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90T | 86T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8〜6/11 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 43位タイ | \279,000 | + 6 | 294 | 78 | 69 | 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83T | 28T | 39T | 43T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/23〜6/25 | プロミスレディスゴルフトーナメント | 36T | \413,333 | + 1 | 217 | 72 | 71 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30T | 24T | 36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30〜7/2 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 予選落ち | \0 | + 2 | 146 | 74 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76T | 65T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7〜7/9 | Meijiチョコレートカップ | 予選落ち | \0 | + 6 | 150 | 73 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24T | 67T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20〜7/23 | フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 途中棄権 | \0 | + 1 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4〜8/6 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | \0 | + 2 | 146 | 75 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73T | 51T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11〜8/13 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落ち | \0 | + 1 | 145 | 69 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7T | 54T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/25〜8/27 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | \0 | + 10 | 154 | 74 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39T | 86T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1〜9/3 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選落ち | \0 | + 8 | 152 | 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92T | 76T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/7〜9/10 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 35T | \580,000 | + 15 | 303 | 74 | 77 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29T | 51T | 23T | 35T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15〜9/17 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 29T | \450,000 | 0 | 216 | 73 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39T | 22T | 29T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22〜9/24 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 60 | \198,000 | + 19 | 235 | 80 | 73 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80T | 48T | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/28〜10/1 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 36T | \854,000 | + 13 | 301 | 72 | 79 | 71 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8T | 46T | 24T | 36T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19〜20 | [Step Up]IDECレディースカップ | 48T | \39,500 | + 6 | 150 | 73 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20T | 48T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各ラウンドの下段は順位です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copyright 2006 knit-kobo. All rights reserved.